|
|
| |
|
|
|
| Салат «Греческий» | | 350 . |
|
|
|
|
|
| Салат «Цезарь» | | 500 . |
| курица / белые грибы / тигровые креветки |
|
|
|
|
| Салат «Причал 95» | | 300 . |
|
|
|
|
|
| Салат из тунца | | 500 . |
|
|
|
|
|
| Крабы на листьях салата | | 500 . |
|
|
|
|
|
| Салат из авокадо с креветками | | 350 . |
|
|
|
|
|
| Салат из креветок и гребешков | | 450 . |
|
|
|
|
|
| Салат Кайсо сарада с ореховым соусом | | 250 . |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Пармская ветчина с дыней канталупа | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Карпаччо из говядины с трюфельным маслом | | 500 . |
|
|
|
|
|
| Карпаччо из лосося и тунца | | 550 . |
|
|
|
|
|
| Карпаччо из помидор с рукколой и свежим оригано | | 350 . |
|
|
|
|
|
| Сырная тарелка | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Сельдь с молодым картофелем | | 300 . |
|
|
|
|
|
| Соленья (огурцы, помидоры, капуста, чеснок) | | 300 . |
|
|
|
|
|
| Грибы маринованные (белые, опята, подосиновики, маслята) | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Микс салат | | 350 . |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Фуа гра со шпинатом | | 850 . |
|
|
|
|
|
| Спаржа с белыми грибами | | 500 . |
|
|
|
|
|
| Жареный камамбер | | 350 . |
|
|
|
|
|
| Морепродукты в томатном соусе с сельдереем и вином | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Креветки отварные | | 750 . |
|
|
|
|
|
| Креветки жареные с прованскими травами | | 750 . |
|
|
|
|
|
| Раки | | 190 . |
|
|
|
|
|
| Омлет с угрем | | 200 . |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Уха с растегаем | | 450 . |
|
|
|
|
|
| Окрошка с мясом | | 280 . |
|
|
|
|
|
| Суп-пюре из брокколи | | 280 . |
|
|
|
|
|
| Овощной суп с белыми грибами | | 380 . |
|
|
|
|
|
| Мисо суп | | 200 . |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Стейк рибай 4 перца | | 850 . |
|
|
|
|
|
| Телятина на кости | | 1200 . |
|
|
|
|
|
| Корейка ягненка с грибами | | 1100 . |
|
|
|
|
|
| Утиная грудка с соусом порто | | 1000 . |
|
|
|
|
|
| Филе свинины с горчичным соусом | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Шашлык из куриной грудки | | 350 . |
| Мангал |
|
|
|
|
| Шашлык из свинины | | 350 . |
| Мангал |
|
|
|
|
| Шашлык из баранины | | 400 . |
| Мангал |
|
|
|
| |
|
|
|
| Лосось припущенный, с овощами | | 550 . |
|
|
|
|
|
| Филе дорада запеченное со шпинатом | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Тигровые креветки в соусе терияки | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Форель запеченная, с молодой спаржей | | 650 . |
|
|
|
|
|
| Карп жаренный с соусом из пряных трав | | 900 . |
|
|
|
|
|
| Стерлядь в шампанском царская | | 400 . |
| Мангал |
|
|
|
|
| Стерлядь | | 350 . |
| Мангал
|
|
|
|
|
| Стерлядь копченая | | 350 . |
| Мангал |
|
|
|
|
| Форель | | 200 . |
| Мангал
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Овощи-гриль | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Картофель, запеченный в фольге со сметанным соусом | | 180 . |
|
|
|
|
|
| Рис-микс | | 180 . |
|
|
|
|
|
| Брокколи отварная с оливковым маслом чесноком | | 180 . |
|
|
|
|
|
| Отварная цветная капуста | | 180 . |
|
|
|
|
|
| Спаржа | | 250 . |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Суши Лосось | | 110 . |
|
|
|
|
|
| Суши Тунец | | 120 . |
|
|
|
|
|
| Суши Угорь | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Суши Креветка | | 140 . |
|
|
|
|
|
| Суши Сладкая креветка | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Суши Лакедра | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Суши Кальмар | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Суши Икра летучей рыбы | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Суши Омлет | | 90 . |
|
|
|
|
|
| Суши Икра лосося | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Лосось | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Тунец | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Угорь | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Креветка | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Лакедра | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Сладкая креветка | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Икра летучей рыбы | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Икра лосося | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Сашими Кальмар | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Ролл калифорния | | 300 . |
|
|
|
|
|
| Ролл Филадельфия | | 300 . |
|
|
|
|
|
| Ролл с лососем | | 160 . |
|
|
|
|
|
| Ролл с тунцом | | 200 . |
|
|
|
|
|
| Ролл с угрем | | 210 . |
|
|
|
|
|
| Ролл с огурцом | | 150 . |
|
|
|
|
|
| Ролл с авокадо | | 150 . |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Фрукты фламбе | | 550 . |
|
|
|
|
|
| Ягоды свежие | | 550 . |
| клубника, ежевика, малина, голубика |
|
|
|
|
| Песочная корзинка с ягодами | | 150 . |
| клубника, ежевика, малина, голубика |
|
|
|
|
| Чизкейк | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Тирамису | | 250 . |
|
|
|
|
|
| Фруктовая тарелка | | 550 . |
| банан, клубника, апельсин, виноград, киви, дыня |
|
|
|